関ヶ原グラウンド・ゴルフ場 | ||
Tel | 岐阜県関ヶ原町関ヶ原今須2048 | 0584-43-0117 |
Fax | ||
URL | http://www.ogaki-tv.ne.jp/~gws/ | |
JR関ヶ原駅5450m | 徒歩12分 | |
関ヶ原IC5900m | 車13分 | |
関ケ原グランドゴルフ場のコースは3コースあります。難易度は並、中、高の3コースありますが、すべて(社)日本グランド・ゴルフ協会認定コースです |
施設 | |||
コース | 1 | ||
出陣コース | 平坦地(240m・全芝) | 8ホール(難易度並) | |
開戦コース | 少し傾斜地(240m・全芝) | 8ホール(難易度中) | |
決戦コース | 傾斜地い(240m・全芝)け | 8ホール(難易度高) | |
喫茶、キャンプ場、コテージ、バンガロー、 | |||
営業時間 | |||
4月~10月 | 8:30~17:30 | ||
11月・12月・3月 | 8:30~16:30 | ||
休業 | 12月29日~2月28日(芝生養生のため) | ||
利用料金 | |||
大人 | 600 | ||
大人(20名以上) | 500 | ||
小学生以下 | 300 | ||
小学生以下(20名以上) | 250 | ||
回数券(10枚) | 5,000 | ||
年間使用券 |
8,000 |
||
一日貸切(3コース) | 50,000 | ||
半日貸切(3コース) | 100,000 |